CiEkAwOsTkI o ZwIeRzĘtAcH

-
-- Memorial Petrova ---- - 15- 16 - 17 luty 2013

Kojarzenia/wyniki

http://chess-results.com/tnr77638.aspx?art=2&rd=5&lan=3&wi=821

5. Runda w dniu 2013/02/16 o 10:30
Szach Nr Nazwisko Rg Pkt Wynik Pkt Nazwisko Rg Nr
------------
1 5 GM Wojtaszek Radoslaw 2710 4 -- 4 GM Ivanchuk Vassily 2714 4
2 32 IM Dragun Kamil 2484 3.5 ------ 3.5 GM Zhigalko Sergei 2656 9
3 6 GM Grachev Boris 2691 3.5 ------ 3 GM Shirov Alexei 2728 3
4 1 GM Dreev Aleksey 2785 3 ------- 3 GM Gleizerov Evgeny 2570 23
5 2 GM Malakhov Vladimir 2730 3 --- 3 GM Ehlvest Jaan 2541 25
6 24 GM Sveshnikov Evgeny 2566 3 3 GM Kurnosov Igor 2679 7
7 10 GM Krasenkow Michal 2642 3 -- 3 Laimins Lauris 2328 48
8 30 GM Ulibin Mikhail 2520 3 -------- 3 GM Kovalenko Igor 2635 11
9 34 GM Miezis Normunds 2475 3 ---- 3 GM Nyback Tomi 2631 13
10 73 Makovskis Georgijs 2227 3 --- 3 GM Khalifman Alexander 2615 15
11 19 GM Sandipan Chanda 2590 3 --- 3 Bernotas Arturs 2323 51
12 36 IM Oparin Grigoriy 2455 3 ----- 3 GM Sulskis Sarunas 2572 21
13 22 GM Neiksans Arturs 2571 3 -- 3 FM Lavendelis Egons 2301 54

14 12 GM Peralta Fernando 2632 2.5 --- 2.5 IM Chigaev Maksim 2417 41
15 14 GM Fedoseev Vladimir 2628 2.5 --- 2.5 IM Sakalauskas Vaidas 2429 39

16 16 GM Romanov Evgeny 2603 2.5 ----- 2.5 Andre Gordon 2330 47
17 40 IM Sveshnikov Vladimir 2425 2.5 -- 2.5 GM Fier Alexandr 2601 17
18 18 GM Agrest Evgenij 2599 2.5 -------- 2.5 IM Shkapenko Pavel 2384 43
19 20 GM Kulaots Kaido 2575 2.5 --------- 2.5 WGM Rogule Laura 2326 49
20 50 WGM Sudakova Irina 2325 2.5 ----- 2.5 GM Maiorov Nikita 2539 27
---------------
Transmisja jest -- tylko trzeba szukac!
--


--
Po X Rundach prowadzi :
GM Radoslaw Wojtaszek -- 8 punktow.

Po XI Rundach --- 8.5

Transmisja --

http://tiesraide.rtu.lv/petrovmemorial13/live.htm
--
--
Memorial Petrova

Kojarzenia/wyniki

13. Runda
--- w dniu 2013/02/17 o 10:55
Szach Nr Nazwisko Rg Pkt Wynik Pkt Nazwisko Rg Nr

1 19 GM Sandipan Chanda 2590 8.5 -- 9.5 GM Wojtaszek Radoslaw 2710 5
2 4 GM Ivanchuk Vassily 2714 9 ------- 9 GM Ehlvest Jaan 2541 25
3 2 GM Malakhov Vladimir 2730 8.5 -- 8.5 GM Kovalenko Igor 2635 11
4 9 GM Zhigalko Sergei 2656 8.5 ----- 8.5 GM Fier Alexandr 2601 17
5 1 GM Dreev Aleksey 2785 8 --------- 8 GM Fedoseev Vladimir 2628 14
6 20 GM Kulaots Kaido 2575 8 --------- 8 GM Shirov Alexei 2728 3
7 36 IM Oparin Grigoriy 2455 8 -------- 8 GM Alekseev Evgeny 2672 8
8 6 GM Grachev Boris 2691 7.5 -------- 7.5 GM Maiorov Nikita 2539 27
9 10 GM Krasenkow Michal 2642 7.5 -- 7.5 Bernotas Arturs 2323 51
10 12 GM Peralta Fernando 2632 7.5 -- 7.5 IM Antipov Mikhail Al. 2523 29
11 21 GM Sulskis Sarunas 2572 7.5 --- 7.5 GM Khalifman Alexander 2615 15
12 13 GM Nyback Tomi 2631 7 -------- 7.5 GM Gleizerov Evgeny 2570 23
13 16 GM Romanov Evgeny 2603 7 --- 7 GM Kryakvin Dmitry 2460 35
14 18 GM Agrest Evgenij 2599 7 ------ 7 GM Starostits Ilmars 2483 33
15 32 IM Dragun Kamil 2484 7 -------- 7 GM Neiksans Arturs 2571 22

16 24 GM Sveshnikov Evgeny 2566 7 -- 7 FM Lavendelis Egons 2301 54
17 28 GM Yevseev Denis 2528 7 -------- 7 GM Lanka Zigurds 2430 38

------
18 26 GM Luther Thomas 2540 6½ 6½ IM Shkapenko Pavel 2384 43
19 31 GM Volodin Aleksandr 2488 6½ 6½ Belousov Gennadiy 2232 70
20 34 GM Miezis Normunds 2475 6½ 6½ Kudzma Laimonas 2147 88

21 41 IM Chigaev Maksim 2417 6½ 6½ FM Meskovs Nikita 2436 37
22 46 FM Kantans Toms 2360 6½ 6½ IM Sveshnikov Vladimir 2425 40
23 65 Ladva Ottomar 2252 6½ 6 IM Sakalauskas Vaidas 2429 39
24 60 WGM Berzina Ilze 2272 6 6 GM Kurnosov Igor 2679 7
25 42 IM Berzinsh Roland 2405 6 6 FM Shlyakhetsky Vladimir 2248 66
26 44 IM Carlstedt Jonathan 2383 6 6 Schuetze Norman 2254 63
27 72 FM Krustkalns Kristaps 2228 6 6 IM Sotsky Alexander 2368 45
28 80 Dubrovin Robert 2188 6 6 Andre Gordon 2330 47
29 55 Mustaps Matiss 2301 6 6 Karklins Imants 2247 68
30 58 FM Vovk Ilja 2281 6 6 Drilins Andris 2100 96
31 84 Berzinsh Ivars 2172 6 5½ Trifonov Denis 2300 56
32 48 Laimins Lauris 2328 5½ 5½ Kretainis Kristaps 2197 78
33 81 Agafonov Yuri 2183 5½ 5½ Putka Verners 2296 57
34 59 WIM Skinke Katrina 2278 5½ 5½ Zakrzewski Marek 2131 92
35 69 Shlykov Vitali 2245 5½ 5½ Melderis Uldis 2073 98
36 89 Stasans Aivars 2146 5 5 WGM Rogule Laura 2326 49
37 50 WGM Sudakova Irina 2325 5 5 Dzalbo Andrejs 2183 82
38 53 IM Drugov Pavel 2306 5 5 Valgmae Toomas 2231 71
39 77 Baliasnyj Timur 2203 5 5 FM Bach Matthias 2263 61
40 73 Makovskis Georgijs 2227 4½ 5 Klimakovs Sergejs 2222 74
41 52 Golcman Evgeny 2315 4½ 4½ Volodins Igors 2162 86
42 62 Kalnins Kristaps 2256 4½ 4½ Tedrema Ardi 2112 94
43 79 Walther Cliff 2190 4½ 4½ Soot Margus 2109 95
---------
Startuje 102 szachistow..

.--
-
Memorial Petrova --- 15-17 luty 2013.

Wynik koñcowy po 14 rundach
M-sce Nazwisko Fed Rg Pkt TB 1 TB 2 TB 3

1 GM Wojtaszek Radoslaw POL 2710 10.5 108.5 126.0 2795 - Polska
2 GM Malakhov Vladimir RUS 2730 10.5 107.0 124.5 2765
3 GM Ivanchuk Vassily UKR 2714 10.0 110.5 127.0 2729
4 GM Sandipan Chanda IND 2590 10.0 103.5 120.0 2678
5 GM Ehlvest Jaan USA 2541 9.5 107.0 121.0 2719
6 GM Zhigalko Sergei BLR 2656 9.5 106.5 123.0 2726
7 GM Fier Alexandr BRA 2601 9.5 102.5 119.5 2694
8 GM Grachev Boris RUS 2691 9.5 99.0 115.0 2671
9 GM Alekseev Evgeny RUS 2672 9.5 97.0 113.0 2616
10 GM Shirov Alexei LAT 2728 9.0 105.5 123.0 2669
11 GM Kovalenko Igor UKR 2635 9.0 105.5 123.0 2657
12 GM Kulaots Kaido EST 2575 9.0 102.0 118.5 2602
13 GM Gleizerov Evgeny RUS 2570 9.0 102.0 118.0 2681

14 GM Krasenkow Michal POL 2642 9.0 100.0 115.5 2621
15 IM Antipov Mikhail Al. RUS 2523 9.0 99.0 113.0 2583
16 GM Fedoseev Vladimir RUS 2628 9.0 95.5 113.0 2588
17 GM Romanov Evgeny RUS 2603 9.0 88.5 103.0 2474
18 IM Oparin Grigoriy RUS 2455 8.5 98.5 115.0 2560
19 GM Khalifman Alexander RUS 2615 8.5 98.0 111.5 2585
20 GM Miezis Normunds LAT 2475 8.5 96.5 112.0 2571
21 Bernotas Arturs LAT 2323 8.5 96.5 109.5 2565
22 GM Sulskis Sarunas LTU 2572 8.5 94.0 109.5 2512
23 GM Yevseev Denis RUS 2528 8.5 91.0 105.5 2518
24 FM Kantans Toms LAT 2360 8.5 88.5 104.5 2459
25 IM Chigaev Maksim RUS 2417 8.5 88.5 101.5 2538
26 GM Dreev Aleksey RUS 2785 8.0 101.0 117.0 2594
27 GM Agrest Evgenij SWE 2599 8.0 97.5 113.0 2475

28 IM Dragun Kamil POL 2484 8.0 97.5 112.5 2557
29 GM Peralta Fernando ARG 2632 8.0 97.0 111.5 2509
30 GM Kurnosov Igor RUS 2679 8.0 92.0 108.0 2493
31 FM Lavendelis Egons LAT 2301 8.0 91.5 105.5 2497
32 GM Kryakvin Dmitry RUS 2460 8.0 91.0 106.5 2481
33 IM Shkapenko Pavel RUS 2384 8.0 89.5 104.0 2509
34 GM Sveshnikov Evgeny LAT 2566 8.0 88.0 103.5 2469
35 GM Lanka Zigurds LAT 2430 8.0 86.0 100.0 2509
36 GM Luther Thomas GER 2540 8.0 85.0 99.5 2413
37 GM Neiksans Arturs LAT 2571 7.5 98.5 115.0 2539
38 GM Maiorov Nikita BLR 2539 7.5 97.0 112.0 2535
39 GM Nyback Tomi FIN 2631 7.5 94.0 109.5 2475
40 IM Sveshnikov Vladimir LAT 2425 7.5 91.5 107.0 2417
--------
Startowalo 106 szachistow...

Gratulacje dla super arcymistrza z Polski.
--