ďťż

CiEkAwOsTkI o ZwIeRzĘtAcH

--
Szachowy rok 2012 za nami
---
http://adamdzwonkowski.chessbrains.pl/2012/12/31/szachowy-rok-2012-za-nami/
---

Poland (Active players) --
lista rankingowa na [b]dzien 1.I. 2013

# Name Title Fed Rating G B-Year

1 Wojtaszek, Radoslaw g POL 2723 11 1987
2 Gajewski, Grzegorz g POL 2644 0 1985
3 Socko, Bartosz g POL 2643 8 1978
4 Macieja, Bartlomiej g POL 2630 9 1977
5 Bartel, Mateusz g POL 2629 0 1985
6 Krasenkow, Michal g POL 2628 0 1963
7 Swiercz, Dariusz g POL 2627 0 1994
8 Miton, Kamil g POL 2626 0 1984
9 Dziuba, Marcin g POL 2602 0 1983

10 Kempinski, Robert g POL 2599 0 1977
11 Moranda, Wojciech g POL 2559 0 1988
12 Mista, Aleksander g POL 2558 9 1983
12 Markowski, Tomasz g POL 2558 0 1975
12 Tomczak, Jacek g POL 2558 0 1990
15 Antoniewski, Rafal g POL 2557 0 1980
16 Tazbir, Marcin m POL 2555 0 1988
17 Bobras, Piotr g POL 2554 0 1977
18 Bulski, Krzysztof g POL 2549 0 1987

19 Jaracz, Pawel g POL 2548 0 1975
20 Heberla, Bartlomiej g POL 2545 0 1985
21 Olszewski, Michal g POL 2533 0 1989
22 Czarnota, Pawel g POL 2530 0 1988
23 Piorun, Kacper g POL 2529 0 1991
24 Cyborowski, Lukasz g POL 2524 9 1980
25 Gdanski, Jacek g POL 2523 0 1970
26 Jakubiec, Artur g POL 2518 0 1973
27 Jakubowski, Krzysztof g POL 2510 0 1983

28 Kuczynski, Robert g POL 2490 0 1966
28 Warakomski, Tomasz m POL 2490 0 1989
30 Pakleza, Zbigniew m POL 2486 0 1986
31 Czakon, Jakub m POL 2485 0 1985
32 Stopa, Jacek m POL 2484 0 1987
32 Szelag, Marcin m POL 2484 0 1981
34 Kanarek, Marcel m POL 2482 0 1993
35 Slaby, Jerzy m POL 2476 0 1983
36 Jedynak, Radoslaw g POL 2475 0 1982

37 Murdzia, Piotr m POL 2471 0 1975
38 Dragun, Kamil m POL 2470 9 1995
38 Leniart, Arkadiusz m POL 2470 0 1991
40 Duda, Jan-Krzysztof m POL 2468 0 1998
41 Urban, Klaudiusz m POL 2467 0 1968
42 Kuzmicz, Krystian m POL 2465 0 1987
43 Grabarczyk, Miroslaw g POL 2453 18 1971
43 Sadzikowski, Daniel m POL 2453 9 1994
45 Socko, Monika g POL 2445 6 1978

46 Chojnacki, Krzysztof m POL 2442 0 1983
47 Kolosowski, Mateusz m POL 2441 9 1992
48 Sieciechowicz, Marcin m POL 2440 9 1992
49 Stachowiak, Kamil m POL 2438 9 1986
50 Krysztofiak, Marcin m POL 2437 0 1986
51 Zezulkin, Jurij g POL 2436 0 1971
52 Strzemiecki, Zbigniew m POL 2434 0 1993
53 Staniszewski, Piotr m POL 2432 0 1966
53 Zawadzki, Stanislaw m POL 2432 0 1984

55 Luch, Michal m POL 2429 0 1988
56 Drozdowski, Kacper f POL 2426 0 1996
56 Szoen, Dariusz m POL 2426 0 1986
58 Brodowski, Piotr POL 2422 0 1989
59 Fraczek, Daniel f POL 2418 9 1986
60 Dobrowolski, Piotr m POL 2417 0 1976
61 Hnydiuk, Aleksander m POL 2416 0 1978
62 Lubczynski, Rafal m POL 2414 0 1988
63 Dubiel, Jacek m POL 2413 0 1976

64 Sopur, Lech POL 2411 0 1973
65 Rajlich, Iweta m POL 2407 2 1981
66 Szymanski, Marcin m POL 2398 0 1983
67 Butkiewicz, Lukasz m POL 2397 0 1988
68 Steczek, Marcin f POL 2396 0 1976
69 Nurkiewicz, Maciej POL 2395 0 1979
69 Pedzich, Dominik m POL 2395 0 1971
71 Grabarczyk, Bogdan m POL 2393 0 1967
72 Zawadzka, Jolanta wg POL 2391 12 1987

73 Sznapik, Aleksander m POL 2390 0 1951
74 Janaszak, Dawid f POL 2389 0 1983
75 Dobosz, Henryk m POL 2388 2 1953
76 Majdan-Gajewska, Joanna wg POL 2383 0 1988
77 Weichhold, Pawel POL 2382 0 1994
78 Rutkowski, Maciej m POL 2381 0 1987
79 Klim, Kamil POL 2379 0 1992
80 Nguyen, Piotr POL 2378 0 1991
80 Szczepkowska-Horowska, Karina wg POL 2378 0 1987

82 Czerwonski, Aleksander m POL 2377 0 1965
83 Matuszewski, Michal POL 2375 0 1993
84 Orzech, Dominik m POL 2372 0 1982
84 Skalik, Przemyslaw m POL 2372 0 1971
86 Deszczynski, Adam POL 2371 0 1970
86 Protaziuk, Grzegorz POL 2371 0 1977
88 Schmidt, Wlodzimierz g POL 2370 0 1943
89 Rudolf, Michal f POL 2369 9 1975
90 Kosiorek, Marek POL 2366 0 1976

91 Pieniazek, Artur m POL 2360 9 1968
92 Przedmojski, Rafal POL 2359 0 1970
93 Bobula, Mateusz m POL 2358 0 1990
93 Jasnikowski, Zbigniew m POL 2358 0 1955
95 Mickiewicz, Piotr POL 2356 0 1979
96 Krzyzanowski, Marcin POL 2352 0 1994
96 Maciejczak, Jakub f POL 2352 0 1988
96 Spisak, Czeslaw f POL 2352 0 1977
99 Mikrut, Dariusz m POL 2351 0 1979
99 Wisniewski, Adrian f POL 2351 0 1982
---------

Ps.
Problem szachow w Polsce --
To brak reklamy i propagandy szachowej.
-


--
Szachowy rok 2012 za nami
---
http://adamdzwonkowski.chessbrains.pl/2012/12/31/szachowy-rok-2012-za-nami/
---

----
Ogladaj kombinacje... a poznasz kompozycje szachowa,

--- kombinacje -- kompozycje
----------
2

Biale matuja w 3 posunieciach --- #3 --- --- pozycja finalowa -- 3. Ke6 - mat

Rozwiazanie na -- malym diagramie

--------------
Poland (Active players) --
lista rankingowa na [b]dzien 1.I. 2013

# Name Title Fed Rating G B-Year

1 Wojtaszek, Radoslaw g POL 2723 11 1987
2 Gajewski, Grzegorz g POL 2644 0 1985
3 Socko, Bartosz g POL 2643 8 1978
4 Macieja, Bartlomiej g POL 2630 9 1977
5 Bartel, Mateusz g POL 2629 0 1985
6 Krasenkow, Michal g POL 2628 0 1963
7 Swiercz, Dariusz g POL 2627 0 1994
8 Miton, Kamil g POL 2626 0 1984
9 Dziuba, Marcin g POL 2602 0 1983

10 Kempinski, Robert g POL 2599 0 1977
11 Moranda, Wojciech g POL 2559 0 1988
12 Mista, Aleksander g POL 2558 9 1983
12 Markowski, Tomasz g POL 2558 0 1975
12 Tomczak, Jacek g POL 2558 0 1990
15 Antoniewski, Rafal g POL 2557 0 1980
16 Tazbir, Marcin m POL 2555 0 1988
17 Bobras, Piotr g POL 2554 0 1977
18 Bulski, Krzysztof g POL 2549 0 1987

19 Jaracz, Pawel g POL 2548 0 1975
20 Heberla, Bartlomiej g POL 2545 0 1985
21 Olszewski, Michal g POL 2533 0 1989
22 Czarnota, Pawel g POL 2530 0 1988
23 Piorun, Kacper g POL 2529 0 1991
24 Cyborowski, Lukasz g POL 2524 9 1980
25 Gdanski, Jacek g POL 2523 0 1970
26 Jakubiec, Artur g POL 2518 0 1973
27 Jakubowski, Krzysztof g POL 2510 0 1983
-------
-----------
Reklama i edukacja szachowa

Autor : Gurvich, A. S
Bakinski Raboch ---- rok 1927
-------------------
1_2

Biale wygrywaja ( + ) -- ---- --- Czarne na posunieciu ... 5 . Sf3 - lub - 5. Sh3 - mat

Rozwiazanie na diagramie -- 2

1. Se4! - Sd3
2. Hf2! -- Sxf2
3. Sg3+ - Kg1
4. Sg5! --- diagram -- 2
---
Taki sposob pokazywania szachow jest reklama i propagowaniem szachow.
-