ďťż

CiEkAwOsTkI o ZwIeRzĘtAcH

Aleksander

Mistrzostwa Europy w Szachach Szybkich i Błyskawicznych - Amplico 2012

To dziwne, że jeszcze nikt nie wspomniał o tym turnieju.
Gra na nim wiele gwiazd między innymi:
Alexei Shirov, Maxime Vachier-Lagrave, Arkadij Naiditsch
Artur Jussupow, L. Tigran Petrosjan i wiele innych arcymistrzów. Naszych barw bronią:

- GM Grzegorz Gajewski -- 2644
- GM Bartosz Soćko 2631
- GM Michał Krasenkow 2628
- GM Kamil Mitoń 2626
- GM Mateusz Bartel --- 2624
- GM Dariusz Świercz 2611
- GM Marcin Dziuba 2602
- GM Robert Kempiński - 2599
- GM Aleksander Miśta 2562
- GM Wojciech Moranda 2559
- GM Jacek Tomczak 2558
- GM Markowski Tomasz - 2558
- IM Marcin Tazbir 2555
- IM Krzysztof Bulski 2549
- GM Paweł Jaracz 2548
- GM Jacek Gdański 2523
- GM Kacper Piorun --- 2521
- IM Tomasz Warakomski 2490
- IM Zbigniew Pakleza 2486
- IM Marcel Kanarek 2482
- IM Krystian Kuźmicz 2465
- IM Arkadiusz Leniart 2463
- IM Kamil Dragun 2461
- IM Jan-Krzysztof Duda -- 2456
- IM Daniel Sadzikowski 2449
- IM Marcin Sieciechowicz 2443
- IM Stanisław Zawadzki 2432
- IM Dominik Pedzich 2395
- IM Maciej Nurkiewicz 2395
- FM Kacper Drozdowski --- 2392
- k+ Paweł Weichhold 2382
- WGM Karina Szczepkowska-Horowska 2378
- IM Aleksander Czerwoński -- 2376
... i wiele innych
-


--
Wyniki - runda 11

M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię Fed. R. FIDE Ranking Sex Data ur. Pkt. Rn-1 CBch Bch. Wins

1 GM Vachier-lagrave, Maxime FRA 2749 2500 M 1990- - 18.5 2573 152.00 162.50 10

2 7 GM Sargissian, Gabriel ARM 2666 2500 M 1983- - 17.5 2554 153.50 165.50 8
3 9 GM Tkachiev, Vladislav FRA 2647 2659 M 1973- - 17.0 2504 146.50 158.00 9
4 15 GM Bukavshin, Ivan RUS 2632 2500 M 1995- - 16.5 2572 152.00 162.50 7
5 3 GM Dreev, Aleksey RUS 2696 2500 M 1969- - 16.5 2541 149.50 160.50 7
6 45 GM Romanov, Evgeny RUS 2538 2616 M 1988- - 16.5 2510 149.00 158.50 7
7 23 GM Ragger, Markus AUT 2603 2655 M 1988- - 16.5 2449 139.00 150.00 7
8 8 GM Istratescu, Andrei FRA 2654 2500 M 1975- - 16.5 2361 130.50 140.50 6
9 16 GM Andriasian, Zaven ARM 2629 2500 M 1989- - 16.0 2538 145.50 155.50 7
--------------
10 38 GM Tomczak, Jacek POL 2558 2500 M 1990-03-05 16.0 2419 137.00 146.50 7
11 6 GM Fridman, Daniel GER 2667 2668 M 1976- - 15.5 2587 152.00 162.50 8
12 18 GM Petrosian, Tigran L. ARM 2628 2500 M 1984- - 15.5 2561 149.00 157.50 6
13 25 GM Kempinski, Robert POL 2599 2500 M 1977-07-11 15.5 2516 143.50 153.50 8
14 30 GM Socko, Bartosz POL 2571 2500 M 1978-11-10 15.5 2513 145.50 156.50 6
15 13 GM Edouard, Romain FRA 2633 2500 M 1990- - 15.5 2509 142.00 153.00 6
16 35 GM Stupak, Kirill BLR 2561 2514 M 1990- - 15.5 2500 138.50 149.00 7
-----------
17 24 GM Dziuba, Marcin POL 2602 2500 M 1983-07-17 15.5 2448 140.00 147.50 5
18 36 GM Moranda, Wojciech POL 2559 2500 M 1988-08-17 15.5 2445 139.00 149.50 6
----
19 2 GM Riazantsev, Alexander RUS 2705 2500 M 1985- - 15.5 2435 141.00 151.50 6
20 33 GM Turov, Maxim RUS 2562 2630 M 1979- - 15.5 2434 136.50 147.50 8
GM Le Roux, Jean-pierre FRA 2569 2563 M 1982- - 15.5 2417 138.50 149.50 6
22 39 GM Stocek, Jiri CZE 2557 2500 M 1977- - 15.5 2414 137.50 148.00 7
GM Świercz, Dariusz POL 2580 2500 M 1994-05-31 15.5 2401 137.00 145.50 5

24 27 GM Kulaots, Kaido EST 2581 2500 M 1976- - 15.5 2393 137.00 145.50 7
25 19 GM Mitoń, Kamil POL 2626 2500 M 1984-04-12 15.5 2334 139.50 151.00 6
--------------

Wyniki w blicu zaleza od dwoch czynnikow
Znac trzeba otwarcia szachowe....
Trzeba umiec matowac w 3 posunieciach....
--------
Polacy nie sa szpecami w otwarciach szachowych -- sa przecietniakami.
W rozwiazaniu zadan w 3 posunieciach , rowniez sa przecietniakami.
Wyniki Naszych sa wlasnie przecietne...
Odnosnie GM Bartla --- slabo zna debiuty --- zadania w 3 posunieciach pewno
nie rozwiazuje , gdyz nawet nie widzi mata w 2 posunieciach -- nie mowiac o trzech!
--
-
Mistrzostwa Europy 2012
----
http://www.poloniachess.pl/
Strona polonii
--

http://www.poloniachess.pl/amplico2012/pl/live

Transmisja
---
---
Mistrzostwa Europy w szachach szybkich.

Palac Kultury i Nauki w Warszawie -- 15-16 grudzien 2012

Arbiter:FA Paweł Suwarski

Wyniki

http://www.poloniachess.pl/amplico2012/rapid/results.html?l=pl&tb=10_

FOTOGALERIA

http://rostovchess.ru/news/1157/

-------------------------
round 11

Place S.No. Title Name Fed. FIDE Local Sex Birthday Total Rn-1 CBch MBch. Wins
-----------
1 1 GM Dreev, Aleksey RUS 2748 2500 M 1969- - 9.5 2530 82.50 73.00 8
2 5 GM Vachier-lagrave, FRA 2711 2500 M 1990- - 9.5 2518 79.50 70.00 9
3 2 GM Shirov, Alexei LAT 2723 2500 M 1972- - 9.5 2448 72.50 64.00 8
4 4 GM Rublevsky, Sergei RUS 2712 2500 M 1974- - 9.5 2438 76.00 66.50 9
--------------
5 6 GM Naiditsch, Arkadij GER 2708 2500 M 1985- - 9.0 2543 82.00 72.50 8
6 3 GM Malakhov, Vladimir RUS 2713 2500 M 1980- - 9.0 2510 77.50 68.50 7
7 19 GM Tkachiev, Vladislav FRA 2635 2659 M 1973- - 9.0 2481 78.00 68.50 8
8 10 GM Motylev, Alexander RUS 2677 2500 M 1979- - 9.0 2474 75.50 66.50 8
9 12 GM Ragger, Markus AUT 2665 2655 M 1988- - 9.0 2469 76.00 67.50 7
10 23 GM Rapport, Richard HUN 2623 2500 M 1996- - 9.0 2429 78.00 68.50 9
21 GM Socko, Bartosz POL 2628 2500 M 1978-11-10 9.0 2401 73.00 64.50 9

12 59 IM Kovalev, Vladislav BLR 2482 2484 M 1994- - 9.0 2275 71.50 63.00 9
13 51 GM Olszewski, Michał POL 2533 2500 M 1989-09-23 9.0 2198 66.50 58.50 9
---------------
14 11 GM Sargissian, Gabriel ARM 2666 2500 M 1983- - 8.5 2500 81.50 72.00 7
15 37 GM Moranda, Wojciech POL 2559 2500 M 1988-08-17 8.5 2481 79.00 69.50 7
16 14 GM Petrosian, Tigran L. ARM 2648 2500 M 1984- - 8.5 2456 75.50 66.00 8
17 15 GM Gajewski, Grzegorz POL 2644 2500 M 1985-07-19 8.5 2454 77.50 68.00 8
18 50 GM Kulaots, Kaido EST 2537 2500 M 1976- - 8.5 2436 72.00 63.00 8
19 31 GM Romanov, Evgeny RUS 2589 2616 M 1988- - 8.5 2420 75.50 66.50 8
20 43 IM Tazbir, Marcin POL 2555 2400 M 1988-08-22 8.5 2414 74.50 65.50 8
21 46 GM Gritsak, Orest UKR 2549 2500 M 1973- - 8.5 2402 76.50 67.00 7
22 20 GM Fedoseev, Vladimir RUS 2629 2509 M 1995- - 8.5 2387 75.00 66.00 8
23 36 GM Miśta, Aleksander POL 2562 2500 M 1983-01-07 8.5 2381 74.00 65.00 8
24 38 GM Tomczak, Jacek POL 2558 2500 M 1990-03-05 8.5 2376 73.50 64.00 8
25 26 GM Jussupow, Artur GER 2611 2500 M 1960- - 8.5 2376 70.00 62.00 7
26 71 GM Klimov, Sergey RUS 2453 2504 M 1979- - 8.5 2206 67.00 59.00 8
-------------
27 54 GM Bukavshin, Ivan RUS 2515 2500 M 1995- - 8.0 2469 75.00 65.50 6
28 17 GM Krasenkow, Michal POL 2638 2500 M 1963-11-14 8.0 2466 77.00 68.00 7
29 62 IM Gorovets, Andrey BLR 2474 2474 M 1987- - 8.0 2461 76.00 66.50 8
30 29 GM Kempinski, Robert POL 2599 2500 M 1977-07-11 8.0 2449 76.00 67.00 7
24 GM Bartel, Mateusz POL 2615 2500 M 1985-01-03 8.0 2444 76.50 67.50 7

32 45 GM Popov, Valerij RUS 2550 2577 M 1974- - 8.0 2424 77.50 68.50 7
33 33 GM Neiksans, Arturs LAT 2580 2500 M 1983- - 8.0 2418 79.50 70.00 7
34 28 GM Dziuba, Marcin POL 2602 2500 M 1983-07-17 8.0 2404 73.50 64.00 8
35 42 GM Yakovich, Yuri RUS 2555 2500 M 1962- - 8.0 2383 73.00 63.50 6
36 35 GM Le Roux, Jean-pierre FRA 2569 2563 M 1982- - 8.0 2379 74.00 65.00 7

37 30 GM Świercz, Dariusz POL 2596 2500 M 1994-05-31 8.0 2377 75.00 65.50 8
38 41 GM Papin, Vasily RUS 2557 2546 M 1988- - 8.0 2374 75.50 66.50 8
39 66 IM Dragun, Kamil POL 2461 2400 M 1995-06-25 8.0 2371 73.00 64.00 8
40 8 GM Edouard, Romain FRA 2686 2500 M 1990- - 8.0 2367 73.00 64.50 7
41 77 FM Drozdowski, Kacper POL 2426 2300 M 1996-05-14 8.0 2331 71.50 63.00 7
42 34 GM Zhigalko, Andrey BLR 2577 2500 M 1985- - 8.0 2329 72.00

---