ďťż

CiEkAwOsTkI o ZwIeRzĘtAcH

--
Szachy Chess

Memoriał Krystyny Radzikowskiej 2012

Batsiashvili, Nino - Gvetadze, Sofio

1. d4 c5 2. d5 g6 3. e4 d6 4. Nc3 Bg7 5. Nf3 Bg4 6. Be2 Nf6 7. Nd2 Bxe2 8. Qxe2 O-O 9. O-O Na6 10. Nc4 Rb8 11. a4 Nc7 12. Bg5 Qd7 13. Rad1 Nfe8 14. Bf4 Bxc3 15. bxc3 Qxa4 16. Ra1 Qd7 17. Rxa7 f5 18. Bh6 Ng7 19. Re1 Nb5 20. Nb6 Qe8 21. Raa1 Nxc3 22. Qe3 Nxe4 23. f3 Nf6 24. Qxe7 Qxe7 25. Rxe7 Rf7 26. Rae1 Rbf8 27. c4 Rxe7 28. Rxe7 Rf7 29. Bxg7 Rxe7 30. Bxf6 Re1+ 31. Kf2 Rb1 32. Nc8 b5 33. cxb5 Rxb5 34. Nxd6 Rb4 35. Ke3 Kf8 36. Kd3 Rb6 37. Be5 Rb1 38. Kc4 Rc1+ 39. Kb5 Rc2 40. Nc4 Rxg2 41. d6 g5 42. d7 Ke7 43. Kc6 Rg1 44. Bd6+ Kd8 45. Bc7+ 1-0

------------

Odp: Memoriał Krystyny Radzikowskiej 2012
« Odpowiedź #141 dnia: Wczoraj o 07:32:34 »

Iwanow, Anna - Rajlich, Iweta

1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 a6 4. f4 b5 5. Nf3 b4 6. Nb1 d6 7. a3 Bb7 8. Bd3 c5 9. Be3 Nf6 10. Nbd2 d5 11. e5 Ng4 12. Bg1 c4 13. Be2 bxa3 14. Rxa3 e6 15. Ng5 Nh6 16. Rh3 Nd7 17. g4 Nf8 18. Be3 Ng8 19. f5 h6 20. Ngf3 f6 21. c3 g5 22. fxe6 Nxe6 23. Qc2 fxe5 24. dxe5 Ne7 25. O-O Nf4 26. Bxf4 gxf4 27. b3 Qb6+ 28. Kh1 O-O-O 29. bxc4 h5 30. gxh5 Qe6 31. Rh4 Nf5 32. Nd4 dxc4+ 33. Kg1 Rxd4 34. cxd4 Nxh4 35. Rxf4 Qe7 36. Nxc4 Kb8 37. Nd6 Bxe5 38. dxe5 Qg5+ 39. Rg4 Qe3+ 40. Kf1 Rf8+ 41. Ke1 Nf3+ 42. Kd1 Qxe5 43. Nxb7 Rc8 44. Qxc8+ Kxc8 45. Bxf3 Qxh2 46. Rg6 Qf2 47. Nd6+ Kc7 48. Be2 a5 49. h6 Qd4+ 50. Kc2 Qa4+ 51. Kd2 Qd4+ 52. Bd3 Qf2+ 53. Kc3 Qc5+ 54. Nc4 Qh5 55. Rg7+ Kc6 56. h7 Qh4 57. Rg8 Qe1+ 58. Kc2 Qf2+ 59. Nd2 Qc5+ 60. Kb2 Qd4+ 61. Kc1 Qa1+ 62. Nb1 Qd4 63. h8=Q Qf4+ 64. Nd2 --- 1-0

Odp: Memoriał Krystyny Radzikowskiej 2012

Szczepkowska-horowska, Karina - Haast, Anne

1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d3 d5 4. Nbd2 Nc6 5. g3 Nge7 6. Bg2 g6 7. O-O Bg7 8. Re1 O-O 9. Nf1 b6 10. e5 Qc7 11. Qe2 Bb7 12. h4 Rfc8 13. c3 b5 14. N1h2 d4 15. Bg5 Nd5 16. c4 bxc4 17. dxc4 Ba6 18. Rac1 h6 19. Qd2 hxg5 20. cxd5 exd5 21. e6 f6 22. hxg5 f5 23. Rxc5 Bc4 24. b3 Qd6 25. Rxc6 Rxc6 26. Nxd4 Bxd4 27. Qxd4 Re8 28. bxc4 dxc4 29. Qf6 1-0
Zapisane
Offline Szachy Chess

Moderator

Odp: Memoriał Krystyny Radzikowskiej 2012

Lach, Aleksandra - Charkhalashvili , Inga

1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd5 4. c4 Nf6 5. Nc3 e6 6. Nf3 Bb4 7. cxd5 Nxd5 8. Qc2 Nc6 9. Bd3 h6 10. O-O Nf6 11. Ne4 Be7 12. Ne5 Bd7 13. Qd1 Nxe5 14. dxe5 Nxe4 15. Bxe4 Bb5 16. Re1 Bb4 17. Qb3 Qa5 18. Bxb7 Rd8 19. Rd1 O-O 20. Bxh6 gxh6 21. Qg3+ Kh8 22. Qh3 Bd2 23. b4 Qxb4 24. Rab1 Bg5 25. Re1 Qc5 26. Qg3 Rd3 27. Bf3 Rg8 28. Re4 Rc3 29. Rd1 Rc1 30. h4 Bd2 31. Rg4 Rxg4 32. Bxg4 Qc2 0-1

-------------

Odp: Memoriał Krystyny Radzikowskiej 2012

I niech nikt nie mówi, że Iweta miała w wieżówce mało czasu . Słabości techniki są szczególnie widoczne w trudnych warunkach, także w niedoczasie.

-----------

Hans Kloss

Odp: Memoriał Krystyny Radzikowskiej 2012

Partia z Anią Iwanow to nie była kwestia techniki, niedoczasu ani wieżówki. Tę partię po 37 ruchu białych Sd6 wygrałoby czarnymi nawet dziecko bo naturalny i oczywisty atak z groźbą mata po 37... ... Hg5+ biale mogą odeprzeć tylko na chwilę a i to za cenę ciężkich strat materialnych .
Tymczasem pani Iweta wypusciła przeciwniczkę w niewytlumaczalny sposób wykonując całą serię tajemniczych ruchów. Wypuszczala ją zresz tą w tej partii jeszcze kilka razy po czym na koniec sama ją sobie przegrała. Pani Iweta musiala cierpieć tego dnia ciężkie bóle menstruacyjne albo celowo podarowała punkt koleżance klubowej, inaczej być nie może. Bo chyba nie ma szachisty choćby z druga kategorią który byłby w stanie przeoczyć masakrę jaka się szyku je w 37 ruchu .
=========
----------


------
Iwanow, Anna - Rajlich, Iweta

1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 a6 4. f4 b5 5. Nf3 b4 6. Nb1 d6
7. a3 Bb7 8. Bd3 c5 9. Be3 Nf6 10. Nbd2 d5 11. e5 Ng4
12. Bg1 c4 13. Be2 bxa3 14. Rxa3 e6 15. Ng5 Nh6 16. Rh3 Nd7
17. g4 Nf8 18. Be3 Ng8 19. f5 h6 20. Ngf3 f6 21. c3 g5
22. fxe6 Nxe6 23. Qc2 fxe5 24. dxe5 Ne7 25. O-O Nf4
26. Bxf4 gxf4 27. b3 Qb6+ 28. Kh1 O-O-O 29. bxc4 h5
30. gxh5 Qe6 31. Rh4 Nf5 32. Nd4 dxc4+ 33. Kg1 Rxd4
34. cxd4 Nxh4 35. Rxf4 Qe7 36. Nxc4 Kb8 37. Nd6 Bxe5
38. dxe5 Qg5+ 39. Rg4 Qe3+ 40. Kf1 Rf8+ 41. Ke1 Nf3+
42. Kd1 Qxe5 43. Nxb7 Rc8 44. Qxc8+ Kxc8 45. Bxf3 Qxh2
46. Rg6 Qf2 47. Nd6+ Kc7 48. Be2 a5 49. h6 Qd4+ 50. Kc2 Qa4+
51. Kd2 Qd4+ 52. Bd3 Qf2+ 53. Kc3 Qc5+ 54. Nc4 Qh5
55. Rg7+ Kc6 56. h7 Qh4 57. Rg8 Qe1+ 58. Kc2 Qf2+
59. Nd2 Qc5+ 60. Kb2 Qd4+ 61. Kc1 Qa1+ 62. Nb1 Qd4
63. h8=Q Qf4+ 64. Nd2 --- 1-0

-------------

Odp: Memoriał Krystyny Radzikowskiej 2012

Szczepkowska-horowska, Karina - Haast, Anne

1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d3 d5 4. Nbd2 Nc6 5. g3 Nge7 6. Bg2 g6 7. O-O Bg7 8. Re1 O-O 9. Nf1 b6 10. e5 Qc7 11. Qe2 Bb7 12. h4 Rfc8 13. c3 b5 14. N1h2 d4 15. Bg5 Nd5 16. c4 bxc4 17. dxc4 Ba6 18. Rac1 h6 19. Qd2 hxg5 20. cxd5 exd5 21. e6 f6 22. hxg5 f5 23. Rxc5 Bc4 24. b3 Qd6 25. Rxc6 Rxc6 26. Nxd4 Bxd4 27. Qxd4 Re8 28. bxc4 dxc4 29. Qf6 1-0
Zapisane
Offline Szachy Chess

Moderator

Odp: Memoriał Krystyny Radzikowskiej 2012

Lach, Aleksandra - Charkhalashvili , Inga

1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd5 4. c4 Nf6 5. Nc3 e6 6. Nf3 Bb4 7. cxd5 Nxd5 8. Qc2 Nc6 9. Bd3 h6 10. O-O Nf6 11. Ne4 Be7 12. Ne5 Bd7 13. Qd1 Nxe5 14. dxe5 Nxe4 15. Bxe4 Bb5 16. Re1 Bb4 17. Qb3 Qa5 18. Bxb7 Rd8 19. Rd1 O-O 20. Bxh6 gxh6 21. Qg3+ Kh8 22. Qh3 Bd2 23. b4 Qxb4 24. Rab1 Bg5 25. Re1 Qc5 26. Qg3 Rd3 27. Bf3 Rg8 28. Re4 Rc3 29. Rd1 Rc1 30. h4 Bd2 31. Rg4 Rxg4 32. Bxg4 Qc2 0-1

-------------

Odp: Memoriał Krystyny Radzikowskiej 2012

I niech nikt nie mówi, że Iweta miała w wieżówce mało czasu . Słabości techniki są szczególnie widoczne w trudnych warunkach, także w niedoczasie.

-----------

Hans Kloss

Odp: Memoriał Krystyny Radzikowskiej 2012

Partia z Anią Iwanow to nie była kwestia techniki, niedoczasu ani wieżówki. Tę partię po 37 ruchu białych Sd6 wygrałoby czarnymi nawet dziecko bo naturalny i oczywisty atak z groźbą mata po 37... ... Hg5+ biale mogą odeprzeć tylko na chwilę a i to za cenę ciężkich strat materialnych .
Tymczasem pani Iweta wypusciła przeciwniczkę w niewytlumaczalny sposób wykonując całą serię tajemniczych ruchów. Wypuszczala ją zresz tą w tej partii jeszcze kilka razy po czym na koniec sama ją sobie przegrała. Pani Iweta musiala cierpieć tego dnia ciężkie bóle menstruacyjne albo celowo podarowała punkt koleżance klubowej, inaczej być nie może. Bo chyba nie ma szachisty choćby z druga kategorią który byłby w stanie przeoczyć masakrę jaka się szyku je w 37 ruchu

------
http://www.leidenchess.nl/live2012/

Gra Bartosz Socko
--------
------
Turniej memorial M Najdorfa -- juz 6 sierpnia w Warszawie

------
http://www.poloniachess.pl/najdorf2012/index.php?page=lista

Piekne maty na turnieju w Warszawie

III Runda w Warszawie...
GM Michal Olszewski - IM Piotr Staniszewski



Pozycja po 35 posunieciach:
36. Hd5 Wxf3
37. Kxf3 Hf4! biale poddaly.

Teraz te maty trzeba zobaczyc... tak marza szachisci , co dopiero
wczoraj poznali posuniecia szachowe...

2__3
38. Kg2 Hh2+ 39. Kf1 Hh1 -- mat ----- ----- 38. Kg2 Hh2+ 39. Kf3 Hxh3 -- mat

Szachista ma na obrazku dwie siatki matowe... ktore mial okazje nam zaprezentowac GM z Warszawy.
Tak sie reklamuje szachy panowie ze stolicy... Panowie w stolicy Bawili.
Turniej Warszawski jest naszpikowany arcymistrzami , wiec trzeba sie podlozyc Piotrowi moze tym razem zrobi GM.

----
PS. Proponuje na lekka analize tej "pieknej" partii szachowej.
----
----
Turniej memorial M Najdorfa -- juz 6 sierpnia w Warszawie

------
http://www.poloniachess.pl/najdorf2012/index.php?page=lista

---------

2 sierpien 2012 -- Mistrzostwa Polski Juniorow w Szachach Blyskawicznych oraz w szachach szybkich

Torwar - Warszawa

Przyjazd na impreze zapowiedzialo 800 szachistow i szachistek
Bedzie duzo osob towarzyszacych .... Rodzice .opiekunowie . trenerzy...
Politycy, artysci oraz duzo osob ktorzy nie potrafia grac w szachy.

Najwieksze obawy mam do organizatorow szachowych ktorzy nie potrafia zareklamowac Szachow

Tak sie zastanawiam jak tych organizatorow nauczyc rozumienia Szachow!

Piekne maty na turnieju w Warszawie

III Runda w Warszawie...
GM Michal Olszewski - IM Piotr Staniszewski



Pozycja po 35 posunieciach:
36. Hd5 Wxf3
37. Kxf3 Hf4! biale poddaly.

Teraz te maty trzeba zobaczyc... tak marza szachisci , co dopiero
wczoraj poznali posuniecia szachowe...

2__3
38. Kg2 Hh2+ 39. Kf1 Hh1 -- mat ----- ----- 38. Kg2 Hh2+ 39. Kf3 Hxh3 -- mat

Szachista ma na obrazku dwie siatki matowe... ktore mial okazje nam zaprezentowac GM z Warszawy.
--


---------

Skoczek matuje na polu _g6

2 sierpien 2012 -- Mistrzostwa Polski Juniorow w Szachach Blyskawicznych oraz w szachach szybkich

Torwar - Warszawa

Przyjazd na impreze zapowiedzialo 800 szachistow i szachistek
Bedzie duzo osob towarzyszacych .... Rodzice .opiekunowie . trenerzy...
Politycy, artysci oraz duzo osob ktorzy nie potrafia grac w szachy.
Telewizja bedzie nagrywac najciekawsze posuniecia szachowe.
Tam trzeba byc....

----
--------
Reklama Szachow w TVN

Autor : Max Benninger
-----------


Biale --- matuja w 2 posunieciu -- 2. Sg6 mat
--
Skoczek matuje na polu _g6

Od 2 sierpnia 2012 -- do 5 sierpnia -- Mistrzostwa Polski Juniorow w Szachach Blyskawicznych oraz w szachach szybkich

Torwar - Warszawa

Przyjazd na impreze zapowiedzialo 800 szachistow i szachistek
Bedzie duzo osob towarzyszacych .... Rodzice .opiekunowie . trenerzy...
Politycy, artysci oraz duzo osob ktorzy nie potrafia grac w szachy.

Telewizja bedzie nagrywac najciekawsze posuniecia szachowe.
Tam trzeba byc....
----

Skoczek matuje na polu _g6

2 sierpien 2012 -- Mistrzostwa Polski Juniorow w Szachach Blyskawicznych oraz w szachach szybkich

Torwar - Warszawa

Przyjazd na impreze zapowiedzialo 800 szachistow i szachistek
Bedzie duzo osob towarzyszacych .... Rodzice .opiekunowie . trenerzy...
Politycy, artysci oraz duzo osob ktorzy nie potrafia grac w szachy.
Telewizja bedzie nagrywac najciekawsze posuniecia szachowe.
Tam trzeba byc....

----
--
Turniej memorial M Najdorfa -- juz 6 sierpnia w Warszawie

------
http://www.poloniachess.pl/najdorf2012/index.php?page=lista

---------

2 sierpien 2012 -- Mistrzostwa Polski Juniorow w Szachach Blyskawicznych oraz w szachach szybkich

Torwar - Warszawa

Przyjazd na impreze zapowiedzialo 800 szachistow i szachistek
Bedzie duzo osob towarzyszacych .... Rodzice .opiekunowie . trenerzy...
Politycy, artysci oraz duzo osob ktorzy nie potrafia grac w szachy.

Najwieksze obawy mam do organizatorow szachowych ktorzy nie potrafia zareklamowac Szachow

Tak sie zastanawiam jak tych organizatorow nauczyc rozumienia Szachow!

Piekne maty na turnieju w Warszawie

III Runda w Warszawie...
GM Michal Olszewski - IM Piotr Staniszewski



Pozycja po 35 posunieciach:
36. Hd5 Wxf3
37. Kxf3 Hf4! biale poddaly.

Teraz te maty trzeba zobaczyc... tak marza szachisci , co dopiero
wczoraj poznali posuniecia szachowe...

2__3
38. Kg2 Hh2+ 39. Kf1 Hh1 -- mat ----- ----- 38. Kg2 Hh2+ 39. Kf3 Hxh3 -- mat

Szachista ma na obrazku dwie siatki matowe... ktore mial okazje nam zaprezentowac GM z Warszawy.
--
--
--
http://mpj2012.pzszach.pl/transmisja

Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach Szybkich - Chłopcy do 18 lat
Warszawa 2012-08-02/2012-08-04

Tempo gry: P'15+10"
Arbiter: IA Andrzej Szewczak

Kojarzenie Par - runda 3
------------------------------------------

1 [2.0] Klepaczka, Tomasz - Sadzikowski, Daniel [2.0] 1
2 [2.0] Sochacki, Christophe - Polok, Kacper [2.0] 2
3 [2.0] Jacek, Krystian - Weichhold, Paweł [2.0] 3
4 [2.0] Krzyżanowski, Marcin - Jaskółka, Tomasz [2.0] 4
5 [2.0] Łukasiewicz, Aleksander - Drozdowski, Kacper [2.0] 5
6 [2.0] Ziaja, Krystian - Licznerski, Łukasz [2.0] 6
-----
7 [1.5] Dragun, Kamil - Pietruszewski, Marcin [1.5] 7
8 [1.5] Lewtak, Damian - Adamowicz, Maciej [1.5] 8
9 [1.5] Wandzik, Wojciech - Kanarkiewicz, Michał [1.5] 9
---------------
10 [1.0] Wieczorek, Oskar - Suliborski, Jakub [1.0] 10
11 [1.0] Tomaszewska, Luiza - Musiałkiewicz, Jan [1.0] 11
12 [1.0] Lewicki, Mirosław - Jędras, Piotr [1.0] 12
13 [1.0] Mroziak, Maciej - Góra, Jan [1.0] 13
14 [1.0] Różycki, Bartłomiej - Sowul, Bartosz [1.0] 14
15 [1.0] Lis, Marek - Prażmowski, Bartosz [1.0] 15
16 [1.0] Wiewiora, Eneasz - Ślęczka, Bartosz [1.0] 16
17 [1.0] Mika, Tomasz - Stankiewicz, Paweł [1.0] 17
18 [1.0] Dzierżak, Radosław - Kaleta, Błażej [1.0] 18
19 [1.0] Zieliński, Maciej - Gałaszewski, Patryk [1.0] 19
20 [1.0] Raczynski, Milosz - Grabowski, Adam [1.0] 20
21 [1.0] Bartoszek, Michał - Grochulski, Grzegorz [1.0] 21
22 [1.0] Malec, Sebastian - Worobiej, Daniel [1.0] 22
23 [1.0] Reza, Wojciech - Grześków, Adrian [1.0] 23
-----------------
24 [0.5] Małaczek, Mateusz - Parol, Paweł [0.5] 24
25 [0.0] Musiałkiewicz, Paweł - Grota, Mateusz [0.0] 25
26 [0.0] Cieślar, Michał - Majas, Piotr [0.0] 26
27 [0.0] Pokarowski, Maciej - Chomski, Maciej [0.0] 27
28 [0.0] Bartoszek, Marcin - Kotlewski, Łukasz [0.0] 28
29 [0.0] Skrzypiński, Maciej - Łopuszański, Kamil [0.0] 29
30 [0.0] Sikora, Rafał - Bartoszek, Jakub [0.0] 30

Pauzuje nr: 61 [0.0] Adaszewski, Paweł (+1.0 pkt)

-----
--------
http://mpj2012.pzszach.pl/transmisja

Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach Szybkich - Chłopcy do 18 lat
Warszawa 2012-08-02/2012-08-04

Tempo gry: P'15+10"
Arbiter: IA Andrzej Szewczak

Kojarzenie Par - runda 3
------------------------------------------

1 [2.0] Klepaczka, Tomasz - Sadzikowski, Daniel [2.0] 1
2 [2.0] Sochacki, Christophe - Polok, Kacper [2.0] 2
3 [2.0] Jacek, Krystian - Weichhold, Paweł [2.0] 3
4 [2.0] Krzyżanowski, Marcin - Jaskółka, Tomasz [2.0] 4
5 [2.0] Łukasiewicz, Aleksander - Drozdowski, Kacper [2.0] 5
6 [2.0] Ziaja, Krystian - Licznerski, Łukasz [2.0] 6

-----------

-----
Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach Szybkich - Chłopcy do 18 lat
Warszawa 2012-08-02/2012-08-04
Tempo gry: P'15+10"

Arbiter: IA Andrzej Szewczak

Wyniki - runda 9
----------

M-ce Tyt. Nazwisko Imię Fed. Elo Rank. Pkt. MBch. Bch. L.Z. vs+

1 IM Sadzikowski, Daniel POL 2444 2400 7.0 39.00 49.50 6 33;18;12;37;3;22;
2 IM Dragun, Kamil POL 2465 2400 7.0 35.50 46.00 5 50;31;26;11;5;
---------
3 m Krzyżanowski, Marcin POL 2360 2300 6.5 43.00 55.00 6 36;25;30;8;2;6;
4 IM Sochacki, Christophe FRA 2412 2400 6.5 40.50 51.00 6 34;22;16;8;25;21;
5 FM Drozdowski, Kacper POL 2350 2300 6.5 39.00 50.00 5 37;26;42;29;17;
6 k Kaleta, Błażej POL 2119 2200 6.5 38.00 48.00 6 53;43;9;15;11;5;
7 k+ Weichhold, Paweł POL 2365 2200 6.5 37.50 47.00 5 35;23;15;42;12;
8 m Licznerski, Łukasz POL 2282 2300 6.5 37.00 48.00 6 39;27;51;29;37;15;
----------------
9 k Polok, Kacper POL 2177 2200 6.0 36.00 46.00 5 47;55;27;29;30;
10 k+ Sowul, Bartosz POL 2196 2200 6.0 34.00 43.50 5 45;41;47;31;27;
11 I++ Lis, Marek POL 2162 2100 6.0 32.00 42.50 6 48;39;38;50;21;11;
---------------
12 I+ Grochulski, Grzegorz POL 2095 2100 5.5 37.00 48.00 5 56;45;41;7;37;
13 I++ Klepaczka, Tomasz POL 2199 2100 5.5 36.50 47.00 4 43;31;38;21;
14 k+ Wandzik, Wojciech POL 2179 2200 5.5 36.00 45.50 5 46;28;25;26;36;
15 I Ziaja, Krystian POL 1822 2000 5.5 34.00 44.50 5 20;14;38;26;33;
16 k Grabowski, Adam POL 2095 2200 5.5 31.00 37.50 3 49;62;45;
17 I Mika, Tomasz POL 1941 2000 5.5 30.00 39.00 5 60;19;54;23;13;
--------------
18 I++ Jacek, Krystian POL 2071 2100 5.0 38.00 48.50 4 60;10;4;50;
19 CM Lewicki, Mirosław POL 2200 2200 5.0 37.50 47.50 5 44;34;30;16;3;
20 k Pietruszewski, Marcin POL 2121 2200 5.0 36.00 47.00 4 32;51;42;31;
21 I++ Jaskółka, Tomasz POL 2037 2100 5.0 34.50 43.00 4 61;13;51;23;
22 I Góra, Jan POL 1975 2000 5.0 33.00 42.50 3 57;9;42;
23 I++ Reza, Wojciech POL 2090 2100 5.0 33.00 41.00 4 58;50;46;55;
24 I Gałaszewski, Patryk POL 1855 2000 5.0 32.50 42.00 4 19;28;32;18;
25 m Wieczorek, Oskar POL 2286 2300 5.0 31.50 40.50 4 52;43;39;32;
26 I Prazmowski, Bartosz POL 1950 2000 5.0 30.00 38.00 4 58;61;60;9;
27 I Kanarkiewicz, Michał POL 2076 2000 5.0 29.00 37.00 4 59;49;43;52;
---------------
28 I Różycki, Bartłomiej POL 1971 2000 4.5 37.00 47.00 4 54;20;10;18;
29 I++ Suliborski, Jakub POL 2013 2100 4.5 36.50 44.50 4 62;7;17;13;
30 I++ Zieliński, Maciej POL 2108 2100 4.5 34.00 43.50 3 54;40;47;
31 II+ Bartoszek, Michał POL 1748 1800 4.5 33.50 43.50 3 24;28;10;
32 I++ Mroziak, Maciej POL 2197 2100 4.5 33.00 41.50 3 44;32;50;
33 k+ Musiałkiewicz, Jan POL 2231 2200 4.5 30.50 38.50 3 41;35;34;
34 k Stankiewicz, Paweł POL 2137 2200 4.5 28.50 37.00 4 47;57;46;40;
35 I Cieślar, Michał POL 2010 2000 4.5 27.00 37.00 4 54;53;47;20;
36 I Łopuszański, Kamil POL 1840 2000 4.5 22.00 29.50 4 57;58;43;44;
--------
37 I Łukasiewicz, Aleksander POL 1933 2000 4.0 35.50 45.00 4 11;17;18;54;
38 I++ Malec, Sebastian POL 2093 2100 4.0 35.00 45.00 3 57;46;14;
39 II+ Grześków, Adrian POL 1833 1800 4.0 33.50 44.00 4 19;33;20;42;
40 I+ Adamowicz, Maciej POL 1969 2100 4.0 33.50 42.50 2 7;53;
41 I+ Parol, Paweł POL 2012 2100 4.0 32.50 43.00 3 52;48;60;
42 I++ Wiewiora, Eneasz POL 2152 2100 4.0 31.50 41.50 3 49;40;55;
43 m Lewtak, Damian POL 2269 2300 4.0 31.00 40.50 2 40;53;
44 II+ Małaczek, Mateusz POL 1822 1800 4.0 29.50 37.50 2 34;40;
45 II+ Bartoszek, Jakub POL 1705 1800 4.0 26.50 34.50 3 44;59;46;
46 I++ Musiałkiewicz, Paweł POL 2145 2100 4.0 25.00 33.00 2 49;59;
-------------
47 I Bartoszek, Marcin POL 1840 2000 3.5 30.50 38.00 3 58;34;35;
48 I+ Jędras, Piotr POL 2002 2100 3.5 28.00 37.50 3 53;48;49;
49 I+ Dzierżak, Radosław POL 1906 2100 3.5 28.00 36.50 3 61;59;35;
50 I Ślęczka, Bartosz POL 1946 2000 3.5 26.50 32.00 3 59;62;57;
51 I Sikora, Rafał POL 1838 2000 3.5 24.50 31.00 2 60;62;
52 II Pokarowski, Maciej POL 1734 1800 3.5 24.50 30.50 2 62;61;
---------------
53 II+ Worobiej, Daniel POL 1850 1800 3.0 29.00 37.00 2 33;35;
54 II Majas, Piotr POL 1783 1800 3.0 26.50 33.50 2 58;19;
55 I Grota, Mateusz POL 1815 2000 3.0 26.00 33.50 2 62;35;
56 II Skrzypiński, Maciej POL 1721 1800 3.0 24.00 30.50 1 58;
57 I Chomski, Maciej POL 1856 2000 3.0 23.00 29.50 1 61;
-------------
58 I++ Tomaszewska, Luiza POL 1990 1900 2.5 25.00 33.50 2 48;61;
59 II Adaszewski, Paweł POL 1678 1800 2.5 22.00 28.00 1 62;
60 II+ Kotlewski, Łukasz POL 1721 1800 2.0 23.00 29.00 0
61 II+ Raczynski, Milosz POL 1621 1800 1.5 20.50 27.00 0
62 II+ Baran, Dawid POL 1740 1800 0.0 31.50 40.50 0

----------------
---

Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach Błyskawicznych - Chłopcy do 18 lat

Warszawa -- torwar -- 2012-08-04/2012-08-05

Tempo gry: P'3+2"
Arbiter: IA Andrzej Szewczak

Wyniki - po 6 -- Rundzie

---------------------------------

M-ce Tyt. Nazwisko Imię Woj. Elo Rank. Klub Pkt. MBch. Bch. L.Z.
----
1 IM Dragun, Kamil LB 2465 2400 KSz Stilon Gorzów Wlkp. 10.0 -- 31.00 46.00 4
2 FM Drozdowski, Kacper KP 2350 2300 UKS Rotmistrz Grudziądz 10.0 -- 28.00 43.50 5
--------
3 m Licznerski, Łukasz KP 2282 2300 BKS Chemik Bydgoszcz 9.0 30.00 46.00 4
4 IM Sadzikowski, Daniel MP 2444 2400 UKS przy SP 8 Chrzanów 8.5 31.00 45.50 4
5 k+ Musiałkiewicz, Jan WP 2231 2200 UMKS Na Pięterku Poznań 8.5 29.50 43.00 4
6 IM Sochacki, Christophe PL 2406 2400 UMKSz Jaćwież Suwałki 8.5 26.50 39.50 4
7 m Lewtak, Damian PK 2269 2300 Lksz GCKiP Czarna 8.5 25.00 39.50 4
------------
8 I++ Klepaczka, Tomasz LD 2199 2100 KSz Piątka Skierniewice 8.0 25.50 37.00 3
9 k+ Wandzik, Wojciech SL 2179 2200 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 8.0 24.50 36.00 3
----------
10 m Krzyżanowski, Marcin MA 2360 2300 MKS Polonia Warszawa 7.5 31.00 48.00 2
11 k+ Sowul, Bartosz PL 2196 2200 KSz. Javena Hańcza Suwałki 7.5 29.00 43.00 3
12 k+ Weichhold, Paweł ZP 2365 2200 AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin 7.5 29.00 41.00 3
13 k Polok, Kacper SL 2177 2200 KSz Silesia Racibórz 7.5 28.50 39.00 2
14 k Pietruszewski, Marcin PL 2121 2200 KSz. Javena Hańcza Suwałki 7.5 27.50 42.00 3
15 I++ Malec, Sebastian MA 2093 2100 MKS Polonia Warszawa 7.5 24.50 35.00 3
16 I Mika, Tomasz PK 1941 2000 LKSz GCKiP Czarna 7.5 24.00 36.50 3
------------
17 I++ Mroziak, Maciej SL 2197 2100 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 7.0 25.00 37.00 3
18 I+ Adamowicz, Maciej ZP 1969 2100 AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin 7.0 24.50 37.00 2
19 I Góra, Jan PL 1975 2000 UMKSz Jaćwież Suwałki 7.0 22.00 32.50 4
---------
20 I++ Lis, Marek PK 2162 2100 LKSz GCKiP Czarna 6.5 26.00 39.00 2
21 I++ Suliborski, Jakub MA 2013 2100 MTSz Mińsk Mazowiecki 6.5 25.00 40.00 2
22 k Kaleta, Błażej SL 2119 2200 KSz HetMaN Szopienice Katowice 6.5 25.00 35.00 3
23 I++ Reza, Wojciech WM 2090 2100 UKS Trzydziestka Olsztyn 6.5 24.50 35.00 3
24 I++ Musiałkiewicz, Paweł WP 2145 2100 UMKS Na Pięterku Poznań 6.5 23.00 35.00 3
25 I++ Jacek, Krystian ZP 2071 2100 KSz Gryf Szczecin 6.5 22.50 33.50 2
26 I Prażmowski, Bartosz MA 1964 2000 UKSz Hetman Warszawa 6.5 20.00 32.00 3
-------------
27 I++ Jaskółka, Tomasz PK 2037 2100 KKSz Urania Krosno 6.0 29.00 43.00 2
28 CM Lewicki, Mirosław PK 2200 2200 LKSz GCKiP Czarna 6.0 27.00 41.50 3
29 I Kanarkiewicz, Michał PO 2076 2000 SKF Korsarz Gdynia 6.0 26.00 40.00 2
30 I Cieślar, Michał SL 2010 2000 MUKS SZS Cieszyn 6.0 26.00 39.00 2
31 II+ Bartoszek, Jakub LU 1705 1800 UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski 6.0 24.00 35.50 1
